保育所名 | 加布里保育園 | |||||||
所在地 | 〒819-1124 福岡県糸島市加布里 4-1-7 TEL 092-322-2988 FAX 092-324-1880 | |||||||
設置経営主体 | 社会福祉法人 米福会 | |||||||
代表者名 | 理事長 古家 嘉康 | |||||||
役員 | 理事 6名 監事 2名 評議員 7名 | |||||||
法人認可年月日 | 昭和61年2月13日 | |||||||
施設長名 | 古家 嘉康 | |||||||
開園年月日 | 昭和23年7月1日 | |||||||
園児数 | 150名 | 0〜3歳未満 50名 | ||||||
3〜5歳 100名 2024/4/1 現在 | ||||||||
職員体制 | 園長 | 1名 | 事務長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 | ||
副主任保育士 | 0名 | 保育士 | 21名 | 保育補助員 | 3名 | |||
看護師 | 1名 | 栄養士 | 2名 | 調理士 | 3名 | |||
運転士 | 0名 | 整備員 | 1名 | 用務員 | 1名 | |||
クラス編制 | にじ組(5歳児) | ほし組(4歳児) | つき組(3歳児) | |||||
ゆき組(2歳児) | はな組(1歳児) | つぼみ組(0歳児) | ||||||
施設設備 | 敷地面積 1979.70㎡ | |||||||
園舎面積 1150.65㎡ | ||||||||
園舎構造 本館-鉄筋コンクリート造2階建・別 館-鉄骨造2階建 | ||||||||
乳児室1部屋 ほふく室1部屋 保育室数4部屋 | ||||||||
遊戯室2部屋 完全冷暖房完備 |